Triathlon-Wochenende Moritzburg

Alljährlich ein schönes Vereinsevent

wie immer mit vielen Teamworkern. Diesmal mit 3 “Neuen” , Matthias, Karsten und Michael, auf der OD.

Hier ein Bericht von Matthias G. und hier von Michael

geruhsames Erholen nach den Langdistanzen:

 

12. Schloss-Triathlon Moritzburg






















Rang Stnr Name Verein AK Rang Schwimm Wechsel 1 Rad Wechsel 2 Lauf Total
Langdistanz Staffel mixed










13 517 Herting, Stephan Teamwork Berlin

00:55:33 00:01:32





Wall, Dietmar Andiean



05:31:19 00:01:22



Drechsler, Andreas






05:00:11 11:34:35
Halbdistanz weiblich










28 368 Lauterberg, Anja Teamwork Berlin AK3 8 00:34:33 00:02:58 03:11:46 00:02:30 01:55:49 05:47:36
Halbdistanz männlich










28 365 Metzner, Andrè Teamwork Berlin AK4 6 00:30:00 00:02:22 02:28:09 00:02:26 01:42:59 04:45:56
61 286 Schepers, Dietrich Teamwork Berlin MK45 12 00:34:31 00:02:36 02:36:59 00:01:33 01:42:06 04:57:45
68 169 Bauwens, Kai Teamwork Berlin MK45 13 00:35:24 00:02:45 02:42:17 00:01:33 01:38:31 05:00:30
123 294 Paluch, Rolf Teamwork Berlin MK50 8 00:34:38 00:03:26 02:49:41 00:01:44 01:46:43 05:16:12
178 359 Kühnel, Thomas Teamwork Berlin MK45 37 00:41:29 00:03:15 02:39:16 00:02:15 02:15:14 05:31:19
202 349 Kröcher, Carsten Teamwork Berlin MK45 44 00:33:59 00:03:24 02:51:25 00:02:26 02:06:38 05:37:52
208 414 Brettschneider, Uwe Teamwork Berlin MK40 36 00:30:09 00:03:11 03:05:34 00:01:55 01:59:37 05:42:06
297 348 Schewe, Marcus Teamwork Berlin MK$% 65 00:36:43 00:04:32 03:28:34 00:03:56 02:49:30 07:03:15
Halbdistanz Staffel mixed










57 583 Tali, Carola Teamwork 1

00:39:30 00:01:52





Berger, Sven




03:09.28 00:01:36



Marx, Thomas






02:01.21 05:54:40
Halbdistanz Staffel weiblich










3 594 Schusser, Sandra Teamworkschnecken

00:39:32 00:02:15





Wegner, Nancy




03:05:41 00:01:38



Tröndle, Katja






01:51:59 05:49:07
Olympisch weiblich










29 681 Küster, Ailine Teamwork Berlin MK40 6 00:30:35 00:02:23 01:24:03 00:02:08 00:58:20 02:57:29
Olympisch männlich










92 686 Küster, Matthias Teamwork Berlin MK45 11 00:25:48 00:02:40 01:18:39 00:02:00 00:45:26 02:34:33
152 636 Giebel, Michael Teamwork Berlin MK45 20 00:26:14 00:03:55 01:21:29 00:02:29 00:51:02 02:45:09
189 608 Teicher, Andreas Teamwork Berlin MK45 25 00:28:40 00:02:42 01:21:31 00:01:49 00:55:30 02:50:12
231 664 Koletzko, Karsten Teamwork Berlin MK45 35 00:30:30 00:04:15 01:30:19 00:01:54 00:53:20 03:00:18
245 1025 Günther, Matthias Teamwork Berlin MK45 38 00:29:32 00:04:12 01:28:18 00:02:15 00:57:54 03:02:11

 

 

Schreibe einen Kommentar